
Select a size below to see full specifications including SKU code, barcode and pack configuration. All sizes are kept in stock at our East Tamaki Auckland warehouse.
| Size | Shank | Product code | Barcode | |
|---|---|---|---|---|
| 30x2.8mm | A/Groove | SSJ280030AG500G | 9420052502856 | View |
| 30x2.8mm | A/Groove | SSJ280030AG2KG | 9420052502917 | View |
| 30x2.8mm | A/Groove | SSJ280030AG5KG | 9420052502979 | View |
| 50x2.8mm | A/Groove | SSJ280050AG500G | 9420052502863 | View |
| 50x2.8mm | A/Groove | SSJ280050AG2KG | 9420052502924 | View |
| 50x2.8mm | A/Groove | SSJ280050AG5KG | 9420052502986 | View |
| 60x3.15mm | A/Groove | SSJ315060AG500G | 9420052502870 | View |
| 60x3.15mm | A/Groove | SSJ315060AG2KG | 9420052502931 | View |
| 60x3.15mm | A/Groove | SSJ315060AG5KG | 9420052502993 | View |
| 75x3.15mm | A/Groove | SSJ315075AG500G | 9420052502887 | View |
| 75x3.15mm | A/Groove | SSJ315075AG2KG | 9420052502948 | View |
| 75x3.15mm | A/Groove | SSJ315075AG5KG | 9420052503006 | View |
| 90x4.0mm | A/Groove | SSJ400090AG500G | 9420052502894 | View |
| 90x4.0mm | A/Groove | SSJ355090AG2KG | 9420052502955 | View |
| 90x4.0mm | A/Groove | SSJ355090AG5KG | 9420052503013 | View |
| 100x4.0mm | A/Groove | SSJ400100AG500G | 9420052502900 | View |
| 100x4.0mm | A/Groove | SSJ400100AG2KG | 9420052502962 | View |
| 100x4.0mm | A/Groove | SSJ400100AG5KG | 9420052503020 | View |
| 125x5.3mm | A/Groove | SSJ530125AG500G | 9420052510646 | View |
| 125x5.3mm | A/Groove | SSJ400100AG2KG | 9420052510653 | View |
| 125x5.3mm | A/Groove | SSJ530125AG5KG | 9420052503488 | View |
| 150x5.3mm | A/Groove | SSJ530150AG500G | 9420052510677 | View |
| 150x5.3mm | A/Groove | SSJ530150AG2KG | 9420052510684 | View |
| 150x5.3mm | A/Groove | SSJ530150AG5KG | 9420052510691 | View |
Pricing is provided to trade customers on request. Open a trade account or contact us for a quote.